Resultados Oficiales Cordillera 2009

(Por Denis Rodriguez /Fabio Guerero Comisario internacional UCI y colegio de Jueces de C/marca)

Clasificación Final Categoría OPEN (23 Corredores)

  No. Nombre Pais HH MM SS Difer A:
1 12 LUIS MEJIA SANCHEZ Col 6 30 34  
2 24 DIEGO ARIAS CUERVO Col 6 36 7 0h 5' 33'' 
3 1 HOLMAN CAMILO VLLARRAGA Col 6 39 26 0h 8' 52'' 
4 18 ALI CASTILLO Ven 7 1 50 0h 31' 16'' 
5 6 JOSE EDUARD RUSSI VELOZA Col 7 4 12 0h 33' 38'' 
6 21 KARL EGLOFF Ecu 7 35 26 1h 4' 52'' 
7 8 ALFREDO CESAR ACOSTA GONZALEZ Cos 7 51 59 1h 21' 25'' 
8 16 ANDRÉS ABU-SHIHAB MONROY Col 7 53 32 1h 22' 58'' 
9 31 JHON FREDY NUÑEZ Col 8 54 27 2h 23' 53'' 
10 29 WIILIAM JAVIER MALAVER Col 9 3 46 2h 33' 12'' 
11 20 ALEJANDRO AMADO HOLGUIN Col 9 4 29 2h 33' 55'' 
12 13 SIMON PAEZ Col 9 20 48 2h 50' 14'' 
13 11 JUAN MANUEL CAICEDO LEON Col 9 46 28 3h 15' 54'' 
14 15 CARLOS ALBERTO ARTEAGA CAMACHO Col 10 16 29 3h 45' 55'' 
15 30 JOSE CAMILO MALAVER Col 10 20 37 3h 50' 3'' 
16 5 DIEGO ALEXANDER MEDINA MARTINEZ Col 10 28 29 3h 57' 55'' 
17 17 CARLOS ALBERTO VELASCO SAAVEDRA Col 11 44 17 5h 13' 43'' 
18 7 TOMAS POMBO Col 11 47 14 5h 16' 40'' 
19 4 LEONARDO ALBERTO GÓMEZ TOTO Col 12 37 38 6h 7' 4'' 
20 3 JUAN CAMILO ECHEVERRI GARCIA Col 13 16 40 6h 46' 6'' 
21 10 MIGUEL ESTEBAN URIBE PINTO Col 13 20 44 6h 50' 10'' 
22 26 ELKIN MENDEZ Col 13 27 34 6h 57' 0'' 
23 27 GEOFFREY FORBES Sur 15 17 4 8h 46' 30'' 

 

Clasificación Final Categoría DAMAS (9 Corredores)

  No. Nombre Pais HH MM SS Difer A:
1 803 ANGELA PARRA SIERRA Col 8 17 40  
2 813 RENATA SAAVEDRA Col 9 56 5 1h 38' 25'' 
3 804 OLGA LUCIA GARCIA USMA Col 10 6 33 1h 48' 53'' 
4 807 CLAUDIA BOTERO Col 10 46 53 2h 29' 13'' 
5 810 CARMEN VILLARRAGA SANDOVAL Col 11 17 28 2h 59' 48'' 
6 811 LINA VARGAS Col 11 46 40 3h 29' 0'' 
7 809 CLAUDIA RESTREPO PIEDRAHITA Col 12 15 45 3h 58' 5'' 
8 801 ANGELA MARIA RIVEROS GRACIA Col 13 26 28 5h 8' 48'' 
9 805 ROMY ALEXANDRA LOPEZ MUNETON Col 15 47 55 7h 30' 15"
10 802 DIANA PINTO Col 16 47 34 8h 29' 54'' 

 

Clasificación Final Categoría MASTER A (36 Corredores)

  No. Nombre Pais HH MM SS Difer A:
1 268 AGUSTIN RODRIGUEZ Col 6 50 44  
2 233 GALO TAMAYO Ecu 7 2 47 0h 12' 3'' 
3 252 MARTIN SAENZ Ecu 7 8 8 0h 17' 24'' 
4 250 JOSE GOMEZ Col 7 21 14 0h 30' 30'' 
5 251 GUIOVANNY CANTOR REYES Col 7 45 5 0h 54' 21'' 
6 257 ALEJANDRO TORRESD CASTANEDA Col 8 0 26 1h 9' 42'' 
7 235 JOHN ALEXANDER ROMERO ROZO Col 8 1 29 1h 10' 45'' 
8 239 JIMMY RUEDA ECHAVARRIA Col 8 10 15 1h 19' 31'' 
9 264 ORLANDO BAZANTE Col 8 35 49 1h 45' 5'' 
10 230 JAIRO LEONARDO VARGAS RUBIANO Col 8 51 10 2h 0' 26'' 
11 218 CARLOS BETANCUR BOTERO Col 9 6 17 2h 15' 33'' 
12 203 CARLOS DIEGO CADAVID Sue 9 23 40 2h 32' 56'' 
13 267 JUAN MANUEL MONCADA Col 9 28 9 2h 37' 25'' 
14 201 SANTIAGO MARTINEZ Col 9 40 57 2h 50' 13'' 
15 269 DAVID POSADA Col 9 58 8 3h 7' 24'' 
16 202 J ANDRES GARCIA G Col 10 8 18 3h 17' 34'' 
17 206 OMAR ORLANDO CASTILLO GUTIERREZ Col 10 8 34 3h 17' 50'' 
18 211 ALEJANDRO VILA Col 10 15 27 3h 24' 43'' 
19 259 CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Col 10 19 12 3h 28' 28'' 
20 224 FREDY FERNEY CORTES CORTES Col 10 19 32 3h 28' 48'' 
21 266 VICTOR RAMIREZ Col 10 39 14 3h 48' 30'' 
22 265 NICK REEVES Sura 10 44 43 3h 53' 59'' 
23 262 JUAN DAVID ACEVEDO TRUJILLO Col 11 1 52 4h 11' 8'' 
24 238 DANIEL RICARDO ACOSTA SUÁREZ Col 11 15 39 4h 24' 55'' 
25 222 JOHN JAIRO NIÑO JOYA Col 11 19 57 4h 29' 13'' 
26 263 JUAN DIEGO ARISTIZABAL Col 11 23 22 4h 32' 38'' 
27 221 CARLOS ALBERTO BARRAGAN BERNATE Col 11 28 46 4h 38' 2'' 
28 213 JUAN CARLOS SAAVEDRA Col 11 28 53 4h 38' 9'' 
29 223 OSCAR MAURICIO OCHOA ACERO Col 11 35 7 4h 44' 23'' 
30 236 JUAN CAMILO ESCOBAR TABORDA Col 11 47 12 4h 56' 28'' 
31 225 RICARDO MAHECHA BELTRAN Col 11 56 8 5h 5' 24'' 
32 226 OMAR GIANNI FIGUEREDO Col 12 27 22 5h 36' 38'' 
33 220 JOSÉ RICARDO MANTILLA CORREA Col 13 2 5 6h 11' 21'' 
34 208 CAMILO ERNESTO CASTELLANOS GUTIERREZ Col 13 54 54 7h 4' 10'' 
35 247 ANDRES FELIPE MEZA HOLGUIN Col 14 3 24 7h 12' 40'' 
36 248 JUAN CARLOS GARRIDO MARULANDA Col 14 3 26 7h 12' 42'' 

 

Clasificación Final Categoría MASTER B (16 Corredores)

1 424 JULIAN SANCHEZ VELANDIA Col 7 58 28  
2 411 ANDREA BIANCO Ita 8 3 27 0h 4' 59'' 
3 423 RAUL NAVARRO Ven 9 4 43 1h 6' 15'' 
4 414 JAIME GABRIEL BERNAL TORRES Col 10 5 58 2h 7' 30'' 
5 401 FABIO ALEXANDER ROJAS GARCIA Col 10 37 34 2h 39' 6'' 
6 426 RAFAEL BECERRA Col 10 58 42 3h 0' 14'' 
7 409 JAVIER ALBERTO MARTINEZ LINARES Col 11 22 15 3h 23' 47'' 
8 422 FABIAN PASTRANA Col 11 37 43 3h 39' 15'' 
9 404 ERNO URBINA Col 11 58 23 3h 59' 55'' 
10 403 FRANKLIN ORLANDO LOZANO MARTINEZ Col 12 27 48 4h 29' 20'' 
11 413 MAURICIO BOHORQUEZ RAMIREZ Col 12 47 7 4h 48' 39'' 
12 415 GABRIEL MEJIA Col 13 3 47 5h 5' 19'' 
13 407 FELIPE LINERO WELCKER Col 13 54 56 5h 56' 28'' 
14 427 RICHARD FORBES Suraf 16 7 43 8h 9' 15'' 
15 416 JOAQUIN BOZON Col 16 35 56 8h 37' 28'' 
16 406 JOSÉ MIGUEL URIBE Col 16 47 12 8h 48' 44'' 

 

Clasificación Final Categoría MASTER C (7 Corredores)

  No. Nombre Pais HH MM SS Difer A:
1 601 ARTURO BEJARANO Col 8 44 53  
2 608 LORENZO CALDERON col 9 1 16 0h 16' 23'' 
3 605 ADOLFO ZABALA BARBERI Col 10 7 37 1h 22' 44'' 
4 602 LUIS ANTONIO ABRIL Col 10 14 23 1h 29' 30'' 
5 607 MOISES VALERO Col 11 42 20 2h 57' 27'' 
6 606 FERNANDO NAVARRO SARMIENTO Col 12 26 35 3h 41' 42'' 
7 603 EDUARDO LARA DIAZ Col 16 19 44 7h 34' 51'' 

Ver archivo completo